Auf dem Hyper-V TerminalServer können Sie Mitarbeitern oder Kunden vollständige Software-Pakete zur Verfügung stellen – zentral installiert, dezentral genutzt.
Virtuelle TerminalServer bieten sich für bis zu 15 gleichzeitige Benutzer an, insbesondere falls der Zugriff dezentralisiert erfolgen soll.
Einmal installiert und bereitgestellt können sich die Benutzer künftig via Remote-Desktop-Client mit dem Server verbinden und arbeiten anschließend vollständig auf dem TerminalServer, führen dort Programme aus und speichern auf diesem System auch alle Daten.
Die Verbindung zum Terminalserver kann von jedem Arbeitsplatz mit Internet-Zugang erfolgen – egal ob von unterwegs, vom Büro oder vom Home-Office aus.
Bei uns haben Sie direkten Kontakt zu unseren Technikern ohne Umwege über Call-Center.
Unsere TerminalServer-Lösungen im Kurzüberblick
| Features | Starter | Standard | Power | ||||||
| Betriebssystem | Windows Server 2008 R2 | ||||||||
| Hauptspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 4096 | ||||||
| Festplattenplatz | 30 GB | 50 GB | 80 GB | ||||||
| Datentransfer | 500 GB | ||||||||
| Gleichzeitige Terminalserver-Benutzer | 4 Benutzer enthalten und Lizensiert. | ||||||||
| Administration | Volle Administrationsrechte mittels Remote Desktop | ||||||||
| Virenschutz | Enthalten und schon installiert. | ||||||||
| Sonstige Installierte Software | Adobe Reader, PDF-Druckausgabe | ||||||||
| Zusätzliche Software | Aufgrund der Administrationsrechte frei durch Sie installierbar. | ||||||||
| Firewall | Enthaltene Server 2008 R2 Firewall frei durch Sie konfigurierbar. | ||||||||
| Überwachung / Monitoring des Servers | Enthalten | ||||||||
| Tägliche Backups | Enthalten | ||||||||
| Preise | Netto in € | Brutto in € | Netto in € | Brutto in € | Netto in € | Brutto in € | |||
| Einrichtungsgebühr | 49,00 | 58,31 | 49,00 | 58,31 | 49,00 | 58,31 | |||
|
Monatliche Gebühr |
89,00 | 105,91 | 109,00 | 129,71 | 139,00 | 165,41 | |||
| Monatliche Gebühr Hochverfügbarer Speicherplatz* |
109,00 | 129,71 | 135,00 | 160,65 | 169,00 | 201,11 | |||
Mögliche OnTop-Leistungen im Überblick
| Erweiterungen für Ihren individuellen TerminalServer | Mtl. Grundgebühr | ||
| Netto in € | Brutto in € | ||
| pro weiterem gleichzeitigen Benutzer | 10,00 | 11,90 | |
| pro 50 GB separatem Speicherplatz für Ihre Geschäftsdaten (Word,...) | 10,00 | 11,90 | |
| Zusätzliche Microsoft Office Anwendungen | |||
| MS Office Standard 2010 (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Publisher, One Note) pro Benutzer |
13,50 | 16,06 | |
| MS Office Professional Plus 2010 (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Publisher, One Note, Access, InfoPath, Lync) pro Benutzer |
17,50 | 20,82 | |
| Hosted Microsoft Exchange Konto Standard Plus (Outlook 2010 enthalten, incl. Mobiltelefonzugriff) | 7,00 | 8,33 | |
| Hosted Microsoft Exchange Konto Standard (Falls Office gebucht, incl. Mobiltelefonzugriff) | 5,50 | 6,54 | |
| Hosted Microsoft Exchange Konto Basic (Nur Webzugriff) | 3,50 | 4,16 | |
| MS SQL-Server Web Edition | 22,00 | 26,18 | |
| Dienstleistungen | |||
| Microsoft Patch-Installation durch net-solution sowie mtl. 2h Systemadministration. | 69,00 | 82,11 | |
| Restore von Backups oder Dateien nach Aufwand pro Arbeitseinheit (15 Min.) | 25,00 | 29,75 | |
| Einmalige Setupgebühr pro Erweiterung | 15,00 | 17,85 | |
Vertragslaufzeiten
| Vertrags- und Abrechnungskonditionen | ||
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | |
| Abrechnungszeitraum | Monatlich im Vorraus | |
| Zahlungsart | Bankeinzug | |
| Kündigungsfrist | Die Kündigung muss 7 Tage vor Ablauf des Zeitraums, in dem sie in Kraft treten soll, bei net-solution schriftlich vorliegen. |
